LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01
PENGADILAN AGAMA METRO
TAHUN 2024
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 01
PENGADILAN AGAMA METRO
TAHUN 2023
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6 | Juni | |
7 | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
TAHUN 2022
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
TAHUN 2021
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12 | Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04
PENGADILAN AGAMA METRO
TAHUN 2024
No | Uraian | File |
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIPA 04
PENGADILAN AGAMA METRO
TAHUN 2023
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
TAHUN 2022
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |
TAHUN 2021
No
|
Uraian
|
File
|
1. | Januari | |
2. | Februari | |
3. | Maret | |
4. | April | |
5. | Mei | |
6. | Juni | |
7. | Juli | |
8. | Agustus | |
9. | September | |
10. | Oktober | |
11. | November | |
12. | Desember |