No | Nama Laporan | Tahun | Asal Laporan | Keterangan | Aksi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laporan Semester | 2022 | Bagian Keuangan PA Metro | Laporan CALK Semester I Tahun 2022 | Download |
2 | Laporan Bidang Kepaniteraan | 2023 | Bagian Keuangan Perkara | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Bulan April 2023 | Download |
3 | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 2023 | Bagian Keuangan Perkara | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Bulan April 2023 | Download |
4 | Laporan Bulanan | 2022 | Pengadilan Agama Metro | Neraca Januari 2023. DIPA 01 | Download |
5 | Laporan Tahunan | 2022 | Bagian PTIP | Laporan Tahunan | Download |
6 | Realisasi Anggaran | 2023 | Keuangan PA Metro | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Berdasarkan SP2D bulan Juni | Download |
7 | Realisasi Anggaran | 2023 | Keuangan PA Metro | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Berdasarkan SP2D bulan Juni | Download |
8 | Neraca | 2023 | Keuangan PA Metro | Neraca Bulan Juni DIPA 402355 | Download |
9 | Neraca | 2023 | Keuangan PA Metro | Neraca Bulan Juni DIPA 402356 | Download |
10 | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Bulan Juni 2023 | 2023 | Bagian Keuangan Perkara | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Bulan Juni 2023 | Download |
11 | Realisasi Anggaran | 2023 | Keuangan PA Metro | Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Bulan Juli DIPA 01 | Download |
12 | Realisasi Anggaran | 2023 | Keuangan PA Metro | Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Bulan Juli DIPA 04 | Download |
13 | Neraca | 2023 | Keuangan PA Metro | Neraca Juli DIPA 01 | Download |
14 | Neraca | 2023 | Keuangan PA Metro | Neraca Juli DIPA 04 | Download |
15 | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 2023 | Kepaniteraan/kasir | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Juli 2023 | Download |
16 | Realisasi Anggaran | 2023 | Keuangan PA Metro | Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Bulan Agustus DIPA 01" | Download |
17 | Realisasi Anggaran | 2023 | Keuangan PA Metro | Realisasi Anggaran berdasarkan SP2D Bulan Agustus DIPA 04 | Download |
18 | Neraca | 2023 | Keuangan PA Metro | Neraca DIPA 01 Agustus 2023 | Download |
19 | Neraca | 2023 | Keuangan PA Metro | Neraca DIPA 04 Agustus 2023 | Download |
20 | Laporan Keuangan Perkara Bulan Agustus 2023 | 2023 | Kepaniteraan/kasir | Laporan Keuangan Perkara Bulan Agustus 2023 | Download |
21 | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara | 2023 | Kepaniteraan/kasir | Laporan Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Bulan Agustus 2023 | Download |
SRIKANDI merupakan salah satu bentuk inovasi Pengadilan Agama Metro berbasis web dan Android (Barcode Sistem) yang berguna untuk pihak internal Pengadilan Agama Metro dalam menerapkan digitalisasi arsip dokumen laporan dan dapat pula memberikan informasi dokumen laporan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan ketentuan sebagai pengguna layanan di Pengadilan Agama Metro.
Versi 1.01